Gunakan 180ml air suam yang telah dididihkan.
Nutrisi Kanak-kanak
Pemakanan No.1 #
Nutrisi No.1 #
Sokong Minda Cergas
Sebagai jenama peneraju pilihan ramai, kami menetapkan penanda aras dalam menyediakan nutrisi penting untuk Si Manja anda.
Penafian:
Pengiraan Dutch Lady Milk Industries Bhd sebahagiannya berdasarkan data yang dilaporkan oleh NIQ Retail Index Service untuk segmen 'Growing Up Milk' di Malaysia, bagi tempoh MAT yang berakhir May 2025 untuk Pasaran Perdagangan Moden Semenanjung Malaysia + Malaysia Timur. (Hak Cipta © 2025, NIQ)
Pilih susu yang sesuai untuk Si Manja
Keperluan nutrisi setiap anak adalah berbeza. Sama ada baru bertatih atau memulakan persekolahan, Dutch Lady sentiasa menyokong Si Manja anda. Tidak pasti dengan susu yang sesuai? Kami sedia membantu.
Kongsikan umur anak
1-3 Tahun
4-6 Tahun
6+ Tahun
Kami Syorkan:
Dutch Lady 123
Dengan 5X DHA*, serta Vitamin C, D dan Zat Besi** untuk menyokong Minda Cergas.
Biasa
Madu
Coklat
Penafian:
*Berbanding dengan formulasi susu tepung kanak-kanak sebelumnya (Tahun 2009).
**EFSA Journal 2015:13(11);4298, ‘Vitamin C dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
**EFSA Journal 2015:13(7):4182, ‘Vitamin D dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
Dutch Lady MaxGro
Tumbesaran yang ketara terbukti dalam 12 minggu^ berdasarkan ujian klinikal ke atas kanak-kanak Malaysia.
Biasa
Penafian:
#Tinggi Dalam Nutrien: Tinggi kandungan Protein, Kalsium, Zat Besi, Magnesium, Vitamin A, D3, E, B1, B2, B3, B6, B12 dan C.
*80% Nutrien Harian: Memenuhi sekurang-kurangnya 80% nutrien terpilih daripada saranan pengambilan nutrien yang disyorkan di Malaysia (Malaysia RNI 2017) seperti Kalsium, Fosforus, Zat Besi, Magnesium, Zink, Vitamin A, D3, E, K1, B1, B2, B3, B6, B12 dan C.
ˇ9EAA:9 Asid Amino Perlu
^Berdasarkan kajian yang dijalankan ke atas kanak-kanak Malaysia berumur 1-3 tahun dan dibentangkan di Persidangan Saintifik Tahunan Persatuan Pemakanan Malaysia ke-40 pada tahun 2025. Rujukan: Hamid Jan Jan Mohamed et al. (2025, 29-30 Julai). Keberkesanan suplemen pemakanan oral pada status pemakanan kanak-kanak yang terbantut dan berisiko mengalami stunting: Kajian intervensi berasaskan komuniti. Persidangan Saintifik Tahunan Persatuan Pemakanan Malaysia Ke-40. Kuala Lumpur, Malaysia.
Kami Syorkan:
Dutch Lady 456
Dengan 5X DHA*, serta Vitamin C, D dan Zat Besi** untuk menyokong Minda Cergas.
Biasa
Madu
Coklat
Penafian:
*Berbanding dengan formulasi susu tepung kanak-kanak sebelumnya (Tahun 2009).
Dutch Lady MaxGro
Tumbesaran yang ketara terbukti dalam 12 minggu^ berdasarkan ujian klinikal ke atas kanak-kanak Malaysia.
Biasa
Penafian:
#Tinggi Dalam Nutrien: Tinggi kandungan Protein, Kalsium, Zat Besi, Magnesium, Vitamin A, D3, E, B1, B2, B3, B6, B12 dan C.
*80% Nutrien Harian: Memenuhi sekurang-kurangnya 80% nutrien terpilih daripada saranan pengambilan nutrien yang disyorkan di Malaysia (Malaysia RNI 2017) seperti Kalsium, Fosforus, Zat Besi, Magnesium, Zink, Vitamin A, D3, E, K1, B1, B2, B3, B6, B12 dan C.
ˇ9EAA:9 Asid Amino Perlu
^Berdasarkan kajian yang dijalankan ke atas kanak-kanak Malaysia berumur 1-3 tahun dan dibentangkan di Persidangan Saintifik Tahunan Persatuan Pemakanan Malaysia ke-40 pada tahun 2025. Rujukan: Hamid Jan Jan Mohamed et al. (2025, 29-30 Julai). Keberkesanan suplemen pemakanan oral pada status pemakanan kanak-kanak yang terbantut dan berisiko mengalami stunting: Kajian intervensi berasaskan komuniti. Persidangan Saintifik Tahunan Persatuan Pemakanan Malaysia Ke-40. Kuala Lumpur, Malaysia.
Kami Syorkan:
Dutch Lady 6+
Dengan 5X DHA*, serta Vitamin C, D dan Zat Besi** untuk menyokong Minda Cergas.
Biasa
Madu
Coklat
Penafian:
*Berbanding dengan formulasi susu tepung kanak-kanak sebelumnya (Tahun 2009).
Dutch Lady MaxGro
Tumbesaran yang ketara terbukti dalam 12 minggu^ berdasarkan ujian klinikal ke atas kanak-kanak Malaysia.
Biasa
Penafian:
#Tinggi Dalam Nutrien: Tinggi kandungan Protein, Kalsium, Zat Besi, Magnesium, Vitamin A, D3, E, B1, B2, B3, B6, B12 dan C.
*80% Nutrien Harian: Memenuhi sekurang-kurangnya 80% nutrien terpilih daripada saranan pengambilan nutrien yang disyorkan di Malaysia (Malaysia RNI 2017) seperti Kalsium, Fosforus, Zat Besi, Magnesium, Zink, Vitamin A, D3, E, K1, B1, B2, B3, B6, B12 dan C.
ˇ9EAA:9 Asid Amino Perlu
^Berdasarkan kajian yang dijalankan ke atas kanak-kanak Malaysia berumur 1-3 tahun dan dibentangkan di Persidangan Saintifik Tahunan Persatuan Pemakanan Malaysia ke-40 pada tahun 2025. Rujukan: Hamid Jan Jan Mohamed et al. (2025, 29-30 Julai). Keberkesanan suplemen pemakanan oral pada status pemakanan kanak-kanak yang terbantut dan berisiko mengalami stunting: Kajian intervensi berasaskan komuniti. Persidangan Saintifik Tahunan Persatuan Pemakanan Malaysia Ke-40. Kuala Lumpur, Malaysia.
Makanan Pemakanan Formula Kanak-kanak
Tumbesaran yang ketara terbukti dalam 12 minggu^ berdasarkan ujian klinikal ke atas kanak-kanak Malaysia.
^Berdasarkan kajian yang dijalankan ke atas kanak-kanak Malaysia berusia 1-3 tahun dan dibentangkan di Persidangan Saintifik Tahunan ke-40 Persatuan Pemakanan Malaysia pada tahun 2025. Rujukan: Hamid Jan Jan Mohamed et al. (2025, July 29-30). Efficacy of an oral nutrition supplement on the nutritional status of stunted and at-risk of stunting children: A community-based intervention study. 40th Nutrition Society of Malaysia Annual Scientific Conference. Kuala Lumpur, Malaysia.
Susu Tepung Rumusan Kanak-Kanak
(1 - 3 Tahun)
(4 - 6 Tahun)
(6 Tahun dan Ke Atas)
Susu Tepung Formulasi
untuk Kanak-kanak
*Berbanding dengan formulasi susu tepung kanak-kanak sebelumnya (Tahun 2009).
**EFSA Journal 2015:13(11);4298, ‘Vitamin C dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
**EFSA Journal 2015:13(7):4182, ‘Vitamin D dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
*Berbanding dengan formulasi susu tepung kanak-kanak sebelumnya (Tahun 2009).
**EFSA Journal 2015:13(11);4298, ‘Vitamin C dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
**EFSA Journal 2015:13(7):4182, ‘Vitamin D dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
#Tinggi Dalam Nutrien: Tinggi kandungan Protein, Kalsium, Zat Besi, Magnesium, Vitamin A, D3, E, B1, B2, B3, B6, B12 dan C.
*80% Nutrien Harian: Memenuhi sekurang-kurangnya 80% nutrien terpilih daripada saranan pengambilan nutrien yang disyorkan di Malaysia (Malaysia RNI 2017) seperti Kalsium, Fosforus, Zat Besi, Magnesium, Zink, Vitamin A, D3, E, K1, B1, B2, B3, B6, B12 dan C.
⌄9EAA: 9 Asid Amino Perlu atau Essential Amino Acids (EAA)
Susu Tepung Formulasi
untuk Manfaat Kanak-kanak
5X DHA*
DHA penting untuk otak, memastikan minda Si Manja peka dan fokus.
VIT C, D & ZAT BESI
Vitamin C, D serta Zat Besi menyokong daya ketahanan badan Si Manja untuk kekal aktif.
Penafian:
*Berbanding dengan formulasi susu tepung kanak-kanak sebelumnya (Tahun 2009).
**EFSA Journal 2015:13(11);4298, ‘Vitamin C dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
**EFSA Journal 2015:13(7):4182, ‘Vitamin D dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
Penafian:
*Berbanding dengan formulasi susu tepung kanak-kanak sebelumnya (Tahun 2009).
**EFSA Journal 2015:13(11);4298, ‘Vitamin C dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
**EFSA Journal 2015:13(7):4182, ‘Vitamin D dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
Penafian:
*Berbanding dengan formulasi susu tepung kanak-kanak sebelumnya (Tahun 2009).
Maklumat Pemakanan
| Komposisi Purata | Setiap 100g | Setiap Sajian 200ml |
| Tenaga i | 439kcal 1844kJ |
154kcal 647kJ |
| Protein i | 12.0g | 4.2g |
| Taurina | 40.0mg | 14.0mg |
| L-triptofan | 120.0mg | 42.0mg |
| Lemak i | 13.3g | 4.7g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.3g | 1.9g |
| Asid Lemak politaktepu | 1.9g | 0.7g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 50.0mg | 17.5mg |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1710.0mg | 599.5mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 215.0mg | 75.3mg |
| Asid lemak tepu | 5.4g | 1.9g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 67.8g | 23.7g |
| Jumlah gula | 45.0g | 15.8g |
| Sukrosa | 0g | 0g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 850.0mg | 297.5mg |
| Zat Besi | 6.0mg | 2.1mg |
| Magnesium | 77.0mg | 27.0mg |
| Zink | 4.0mg | 1.4mg |
| Iodin | 100.0µg | 35.0µg |
| Kuprum | 220.0µg | 77.0µg |
| Mangan | 0.4mg | 0.1mg |
| Molibdenum | 9.0µg | 3.2µg |
| Fosforus | 420.0mg | 147.0mg |
| Selenium | 17.0µg | 6.0µg |
| Sodium | 155.0mg | 54.3mg |
| Vitamin i | ||
| A | 358.0µg-RE | 125.3µg-RE |
| D3 | 7.4µg | 2.6µg |
| E | 5.5mg | 1.9mg |
| K1 | 15.0µg | 5.3µg |
| B1 | 0.6mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 5.0mg | 1.8mg |
| B6 | 0.6mg | 0.2mg |
| Asid folik | 200.0µg | 70.0µg |
| Asid pantotenik | 2.8mg | 1.0mg |
| B12 | 0.9µg | 0.3µg |
| Biotin | 13.0µg | 4.6µg |
| C | 90.0mg | 31.5mg |
| Kolin | 59.0mg | 20.7mg |
| Inositol | 110.0mg | 38.5mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
| Komposisi Purata | Setiap 100g | Setiap Sajian 200ml |
| Tenaga i | 439kcal 1844kJ |
154kcal 647kJ |
| Protein i | 12.0g | 4.2g |
| Taurina | 40.0mg | 14.0mg |
| L-triptofan | 120.0mg | 42.0mg |
| Lemak i | 13.3g | 4.7g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.3g | 1.9g |
| Asid Lemak politaktepu | 1.9g | 0.7g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 50.0mg | 17.5mg |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1710.0mg | 599.5mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 215.0mg | 75.3mg |
| Asid lemak tepu | 5.4g | 1.9g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 67.8g | 23.7g |
| Jumlah gula | 45.0g | 15.8g |
| Sukrosa | 0g | 0g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 850.0mg | 297.5mg |
| Zat Besi | 6.0mg | 2.1mg |
| Magnesium | 77.0mg | 27.0mg |
| Zink | 4.0mg | 1.4mg |
| Iodin | 100.0µg | 35.0µg |
| Kuprum | 220.0µg | 77.0µg |
| Mangan | 0.4mg | 0.1mg |
| Molibdenum | 9.0µg | 3.2µg |
| Fosforus | 420.0mg | 147.0mg |
| Selenium | 17.0µg | 6.0µg |
| Sodium | 155.0mg | 54.3mg |
| Vitamin i | ||
| A | 358.0µg-RE | 125.3µg-RE |
| D3 | 7.4µg | 2.6µg |
| E | 5.5mg | 1.9mg |
| K1 | 15.0µg | 5.3µg |
| B1 | 0.6mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 5.0mg | 1.8mg |
| B6 | 0.6mg | 0.2mg |
| Asid folik | 200.0µg | 70.0µg |
| Asid pantotenik | 2.8mg | 1.0mg |
| B12 | 0.9µg | 0.3µg |
| Biotin | 13.0µg | 4.6µg |
| C | 90.0mg | 31.5mg |
| Kolin | 59.0mg | 20.7mg |
| Inositol | 110.0mg | 38.5mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
| Komposisi Purata | Setiap 100g | Setiap Sajian 200ml |
| Tenaga i | 439kcal 1844kJ |
154kcal 647kJ |
| Protein i | 12.0g | 4.2g |
| Taurina | 40.0mg | 14.0mg |
| L-triptofan | 120.0mg | 42.0mg |
| Lemak i | 13.3g | 4.7g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.3g | 1.9g |
| Asid Lemak politaktepu | 1.9g | 0.7g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 50.0mg | 17.5mg |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1710.0mg | 599.5mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 215.0mg | 75.3mg |
| Asid lemak tepu | 5.4g | 1.9g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 67.8g | 23.7g |
| Jumlah gula | 45.0g | 15.8g |
| Sukrosa | 0g | 0g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 850.0mg | 297.5mg |
| Zat Besi | 6.0mg | 2.1mg |
| Magnesium | 77.0mg | 27.0mg |
| Zink | 4.0mg | 1.4mg |
| Iodin | 100.0µg | 35.0µg |
| Kuprum | 220.0µg | 77.0µg |
| Mangan | 0.4mg | 0.1mg |
| Molibdenum | 9.0µg | 3.2µg |
| Fosforus | 420.0mg | 147.0mg |
| Selenium | 17.0µg | 6.0µg |
| Sodium | 155.0mg | 54.3mg |
| Vitamin i | ||
| A | 358.0µg-RE | 125.3µg-RE |
| D3 | 7.4µg | 2.6µg |
| E | 5.5mg | 1.9mg |
| K1 | 15.0µg | 5.3µg |
| B1 | 0.6mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 5.0mg | 1.8mg |
| B6 | 0.6mg | 0.2mg |
| Asid folik | 200.0µg | 70.0µg |
| Asid pantotenik | 2.8mg | 1.0mg |
| B12 | 0.9µg | 0.3µg |
| Biotin | 13.0µg | 4.6µg |
| C | 90.0mg | 31.5mg |
| Kolin | 59.0mg | 20.7mg |
| Inositol | 110.0mg | 38.5mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
| Komposisi Purata | Setiap 100g | Setiap Sajian 200ml |
| Tenaga i | 439kcal 1844kJ |
154kcal 647kJ |
| Protein i | 12.0g | 4.2g |
| Taurina | 40.0mg | 14.0mg |
| L-triptofan | 120.0mg | 42.0mg |
| Lemak i | 13.3g | 4.7g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.3g | 1.9g |
| Asid Lemak politaktepu | 1.9g | 0.7g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 50.0mg | 17.5mg |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1710.0mg | 599.5mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 215.0mg | 75.3mg |
| Asid lemak tepu | 5.4g | 1.9g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 67.8g | 23.7g |
| Jumlah gula | 45.0g | 15.8g |
| Sukrosa | 0g | 0g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 850.0mg | 297.5mg |
| Zat Besi | 6.0mg | 2.1mg |
| Magnesium | 77.0mg | 27.0mg |
| Zink | 4.0mg | 1.4mg |
| Iodin | 100.0µg | 35.0µg |
| Kuprum | 220.0µg | 77.0µg |
| Mangan | 0.4mg | 0.1mg |
| Molibdenum | 9.0µg | 3.2µg |
| Fosforus | 420.0mg | 147.0mg |
| Selenium | 17.0µg | 6.0µg |
| Sodium | 155.0mg | 54.3mg |
| Vitamin i | ||
| A | 358.0µg-RE | 125.3µg-RE |
| D3 | 7.4µg | 2.6µg |
| E | 5.5mg | 1.9mg |
| K1 | 15.0µg | 5.3µg |
| B1 | 0.6mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 5.0mg | 1.8mg |
| B6 | 0.6mg | 0.2mg |
| Asid folik | 200.0µg | 70.0µg |
| Asid pantotenik | 2.8mg | 1.0mg |
| B12 | 0.9µg | 0.3µg |
| Biotin | 13.0µg | 4.6µg |
| C | 90.0mg | 31.5mg |
| Kolin | 59.0mg | 20.7mg |
| Inositol | 110.0mg | 38.5mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
| Komposisi Purata | Setiap 100g | Setiap Sajian 200ml |
| Tenaga i | 439kcal 1844kJ |
154kcal 647kJ |
| Protein i | 12.0g | 4.2g |
| Taurina | 40.0mg | 14.0mg |
| L-triptofan | 120.0mg | 42.0mg |
| Lemak i | 13.3g | 4.7g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.3g | 1.9g |
| Asid Lemak politaktepu | 1.9g | 0.7g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 50.0mg | 17.5mg |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1710.0mg | 598.5mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 215.0mg | 75.3mg |
| Asid lemak tepu | 5.4g | 1.9g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 67.8g | 23.7g |
| Jumlah gula | 45.0g | 15.8g |
| Sukrosa | 0g | 0g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 850.0mg | 297.5mg |
| Zat Besi | 6.0mg | 2.1mg |
| Magnesium | 77.0mg | 27.0mg |
| Zink | 4.0mg | 1.4mg |
| Iodin | 100.0µg | 35.0µg |
| Kuprum | 220.0µg | 77.0µg |
| Mangan | 0.4mg | 0.1mg |
| Molibdenum | 9.0µg | 3.2µg |
| Fosforus | 420.0mg | 147.0mg |
| Selenium | 17.0µg | 6.0µg |
| Sodium | 155.0mg | 54.3mg |
| Vitamin i | ||
| A | 358.0µg-RE | 125.3µg-RE |
| D3 | 7.4µg | 2.6µg |
| E | 5.5mg | 1.9mg |
| K1 | 15.0µg | 5.3µg |
| B1 | 0.6mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 5.0mg | 1.8mg |
| B6 | 0.6mg | 0.2mg |
| Asid folik | 200.0µg | 70.0µg |
| Asid pantotenik | 2.8mg | 1.0mg |
| B12 | 0.9µg | 0.3µg |
| Biotin | 13.0µg | 4.6µg |
| C | 90.0mg | 31.5mg |
| Kolin | 59.0mg | 20.7mg |
| Inositol | 110.0mg | 38.5mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
| Komposisi Purata | Setiap 100g | Setiap Sajian 200ml |
| Tenaga i | 439kcal 1844kJ |
154kcal 647kJ |
| Protein i | 12.0g | 4.2g |
| Taurina | 40.0mg | 14.0mg |
| L-triptofan | 120.0mg | 42.0mg |
| Lemak i | 13.3g | 4.7g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.3g | 1.9g |
| Asid Lemak politaktepu | 1.9g | 0.7g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 50.0mg | 17.5mg |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1710.0mg | 598.5mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 215.0mg | 75.3mg |
| Asid lemak tepu | 5.4g | 1.9g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 67.8g | 23.7g |
| Jumlah gula | 45.0g | 15.8g |
| Sukrosa | 0g | 0g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 850.0mg | 297.5mg |
| Zat Besi | 6.0mg | 2.1mg |
| Magnesium | 77.0mg | 27.0mg |
| Zink | 4.0mg | 1.4mg |
| Iodin | 100.0µg | 35.0µg |
| Kuprum | 220.0µg | 77.0µg |
| Mangan | 0.4mg | 0.1mg |
| Molibdenum | 9.0µg | 3.2µg |
| Fosforus | 420.0mg | 147.0mg |
| Selenium | 17.0µg | 6.0µg |
| Sodium | 155.0mg | 54.3mg |
| Vitamin i | ||
| A | 358.0µg-RE | 125.3µg-RE |
| D3 | 7.4µg | 2.6µg |
| E | 5.5mg | 1.9mg |
| K1 | 15.0µg | 5.3µg |
| B1 | 0.6mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 5.0mg | 1.8mg |
| B6 | 0.6mg | 0.2mg |
| Asid folik | 200.0µg | 70.0µg |
| Asid pantotenik | 2.8mg | 1.0mg |
| B12 | 0.9µg | 0.3µg |
| Biotin | 13.0µg | 4.6µg |
| C | 90.0mg | 31.5mg |
| Kolin | 59.0mg | 20.7mg |
| Inositol | 110.0mg | 38.5mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
| Komposisi Purata | Setiap 100g | Setiap Sajian 200ml |
| Tenaga i | 436kcal 1831kJ |
209kcal 878kJ |
| Protein i | 16.0g | 7.7g |
| Taurina | 37.0mg | 17.8mg |
| L-triptofan | 180.0mg | 86.4mg |
| Lemak i | 14.0g | 6.7g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.5g | 2.6g |
| Asid Lemak politaktepu | 2.1g | 1.0g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 38.0mg | 18.2mg |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1640.0mg | 787.2mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 225.0mg | 108.0mg |
| Asid lemak tepu | 5.7g | 2.7g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 60.5g | 29.0g |
| Jumlah gula | 41.0g | 19.7g |
| Sukrosa | 12.0g | 5.8g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 500.0mg | 240.0mg |
| Zat Besi | 6.2mg | 3.0mg |
| Magnesium | 75.0mg | 36.0mg |
| Zink | 3.0mg | 1.4mg |
| Iodin | 97.0µg | 46.6µg |
| Kuprum | 180.0µg | 86.4µg |
| Molibdenum | 9.0µg | 4.3µg |
| Fosforus | 425.0mg | 204.0mg |
| Selenium | 15.0µg | 7.2µg |
| Sodium | 150.0mg | 72.0mg |
| Vitamin i | ||
| A | 320.0µg-RE | 153.6µg-RE |
| D3 | 6.3µg | 3.0µg |
| E | 7.0mg | 3.4mg |
| K1 | 11.0µg | 5.3µg |
| B1 | 0.5mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 3.0mg | 1.4mg |
| B6 | 0.4mg | 0.2mg |
| Asid folik | 130.0µg | 62.4µg |
| Asid pantotenik | 2.3mg | 1.1mg |
| B12 | 0.9µg | 0.4µg |
| Biotin | 14.0µg | 6.7µg |
| C | 85.0mg | 40.8mg |
| Kolin | 63.0mg | 30.2mg |
| Inositol | 70.0mg | 33.6mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
Maklumat Pemakanan
| Komposisi Purata | Setiap 100g | Setiap Sajian 220ml |
| Tenaga i | 443kcal 1861kJ |
177kcal 743kJ |
| Protein i | 15.0g | 6.0g |
| Taurina | 36.0mg | 14.4mg |
| L-triptofan | 180.0mg | 72.0mg |
| Lemak i | 14.0g | 5.6g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.6g | 2.2g |
| Asid Lemak politaktepu | 2.2g | 0.9g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 40.0mg | 16.0mg |
| Asid Arakidonik (AA) | - | – |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1750.0mg | 700.0mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 230.0mg | 92.0mg |
| Asid lemak tepu | 5.5g | 2.2g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 64.2g | 25.7g |
| Jumlah gula | 28.0g | 11.2g |
| Sukrosa | 0g | 0g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 450.0mg | 180.0mg |
| Zat Besi | 7.5mg | 3.0mg |
| Magnesium | 45.0mg | 18.0mg |
| Zink | 2.5mg | 1.0mg |
| Iodin | 130.0µg | 52.0µg |
| Kuprum | 180.0µg | 72.0µg |
| Mangan | 0.6mg | 0.3mg |
| Molibdenum | 9.0µg | 3.6µg |
| Fosforus | 360.0mg | 144.0mg |
| Selenium | 10.0µg | 4.0µg |
| Sodium | 150.0mg | 60.0mg |
| Vitamin i | ||
| A | 350.0µg-RE | 140.0µg-RE |
| D3 | 10.6µg | 4.2µg |
| E | 7.0mg | 2.8mg |
| K1 | 19.0µg | 7.6µg |
| B1 | 0.4mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 6.0mg | 2.4mg |
| B6 | 0.1mg | 0.1mg |
| Asid folik | 96.0µg | 38.4µg |
| Asid pantotenik | 2.0mg | 0.8mg |
| B12 | 1.0µg | 0.4µg |
| Biotin | 14.0µg | 5.6µg |
| C | 95.0mg | 38.0mg |
| Kolin | 80.0mg | 32.0mg |
| Inositol | 46.0mg | 18.4mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
| Komposisi Purata | Setiap 100g | Setiap Sajian 220ml |
| Tenaga i | 443kcal 1861kJ |
177kcal 743kJ |
| Protein i | 15.0g | 6.0g |
| Taurina | 36.0mg | 14.4mg |
| L-triptofan | 180.0mg | 72.0mg |
| Lemak i | 14.0g | 5.6g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.6g | 2.2g |
| Asid Lemak politaktepu | 2.2g | 0.9g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 40.0mg | 16.0mg |
| Asid Arakidonik (AA) | - | – |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1750.0mg | 700.0mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 230.0mg | 92.0mg |
| Asid lemak tepu | 5.5g | 2.2g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 64.2g | 25.7g |
| Jumlah gula | 28.0g | 11.2g |
| Sukrosa | 0g | 0g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 450.0mg | 180.0mg |
| Zat Besi | 7.5mg | 3.0mg |
| Magnesium | 45.0mg | 18.0mg |
| Zink | 2.5mg | 1.0mg |
| Iodin | 130.0µg | 52.0µg |
| Kuprum | 180.0µg | 72.0µg |
| Mangan | 0.6mg | 0.3mg |
| Molibdenum | 9.0µg | 3.6µg |
| Fosforus | 360.0mg | 144.0mg |
| Selenium | 10.0µg | 4.0µg |
| Sodium | 150.0mg | 60.0mg |
| Vitamin i | ||
| A | 350.0µg-RE | 140.0µg-RE |
| D3 | 10.6µg | 4.2µg |
| E | 7.0mg | 2.8mg |
| K1 | 19.0µg | 7.6µg |
| B1 | 0.4mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 6.0mg | 2.4mg |
| B6 | 0.1mg | 0.1mg |
| Asid folik | 96.0µg | 38.4µg |
| Asid pantotenik | 2.0mg | 0.8mg |
| B12 | 1.0µg | 0.4µg |
| Biotin | 14.0µg | 5.6µg |
| C | 95.0mg | 38.0mg |
| Kolin | 80.0mg | 32.0mg |
| Inositol | 46.0mg | 18.4mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
| Komposisi Purata | Setiap 100g | Setiap Sajian 220ml |
| Tenaga i | 443kcal 1861kJ |
177kcal 743kJ |
| Protein i | 15.0g | 6.0g |
| Taurina | 36.0mg | 14.4mg |
| L-triptofan | 180.0mg | 72.0mg |
| Lemak i | 14.0g | 5.6g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.6g | 2.2g |
| Asid Lemak politaktepu | 2.2g | 0.9g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 40.0mg | 16.0mg |
| Asid Arakidonik (AA) | - | – |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1750.0mg | 700.0mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 230.0mg | 92.0mg |
